Statistiques / saison 9    

 

STATISTIQUES DE

LA SAISON 9

DU CHAMPIONNAT

PROUT FD1

Du 10 septembre 2005

au 4 mars 2006

(13 courses)

Saison 9

     • Argentine

     • Afrique du Sud

     • Nations-Unies

     • Canada

     • États-Unis

     • Monaco

     • Saint-Marin

     • France

     • Grande-Bretagne

     • Belgique

     • Italie

     • Chine

     • Japon

     • Statistiques

 

Autres saisons

 

DÉPARTS SUR LA PREMIÈRE LIGNE:

 pilotes 1er 2e total 1ère ligne
1 Titan (Kill&Destroy) 1 6 7
2 Wildheim (Kill&Destroy) 5 0 5
3 Monteparla (Weedheater) 1 4 5
4 Arsenic33 (Weedheater) 3 1 4
5 Teddy (DMS) 1 1 2
6 Bourreau (DMS) 1 0 1
6 Nelson (Circus) 1 0 1
8 Inconnu (Circus) 0 1 1
- Lestat (Resurection) 0 0 0
- Tressy (Resurection) 0 0 0
- Jess (Wolf) 0 0 0
- Wilfils (Wolf) 0 0 0
écuries
1 Kill & Destroy (FMW) 6 6 12
2 Weedheater (Crosworth) 4 5 9
3 DMS (Torrari) 2 1 3
4 Circus (Penault) 1 1 2
- Resurection (Mercredez) 0 0 0
- Wolf (Toyopa) 0 0 0

1er/2e = positions de départ

RETOUR

NOMBRE DE PODIUMS:

 pilotes 1er 2e 3e total podium
1 Titan (Kill&Destroy) 5 2 0 7
2 Nelson (Circus) 4 0 1 5
3 Arsenic33 (Weedheater) 2 1 2 5
4 Wildheim (Kill&Destroy) 0 4 1 5
5 Teddy (DMS) 1 2 1 4
5 Monteparla (Weedheater) 1 2 1 4
7 Lestat (Resurection) 0 1 2 3
8 Tressy (Resurection) 0 0 3 3
9 Bourreau (DMS) 0 1 1 2
10 Inconnu (Circus) 0 0 1 1
- Jess (Wolf) 0 0 0 0
- Wilfils (Wolf) 0 0 0 0
 écuries
1 Kill & Destroy (FMW) 5 6 1 12
2 Weedheater (Crosworth) 3 3 3 9
3 Circus (Penault) 4 0 2 6
4 DMS (Torrari) 1 3 2 6
5 Resurection (Mercredez) 0 1 5 6
- Wolf (Toyopa) 0 0 0 0

1ère, 2e, 3e = position de fin

RETOUR

NOMBRE DE COUPS ET DE TOURS MENÉS:

 pilotes nbre tours tours menés coups menés total
1 Titan (Kill&Destroy) 34 10 110 120
2 Arsenic33 (Weedheater) 24 5 88 93
3 Nelson (Circus) 34 7 69 76
4 Wildheim (Kill&Destroy) 31 3 65 68
5 Teddy (DMS) 29 5 62 67
6 Bourreau (DMS) 28 3 44 47
7 Monteparla (Weedheater) 25 2 41 43
8 Tressy (Resurection) 23 2 27 29
9 Inconnu (Circus) 34 2 13 15
10 Lestat (Resurection) 16 0 3 3
- Jess (Wolf) 31 0 0 0
- Wilfils (Wolf) 24 0 0 0
 écuries
1 Kill & Destroy (FMW) 65 13 175 188
2 Weedheater (Crosworth) 49 7 129 136
3 DMS (Torrari) 57 8 106 114
4 Circus (Penault) 68 9 82 91
5 Resurection (Mercredez) 39 2 30 32
- Wolf (Toyopa) 55 0 0 0

nbre tours = nombre de tours réalisé; tours menés = nombre de tours comme meneur; coups menés = nombre de coups comme meneur

RETOUR

NOMBRE D'ABANDONS:

 pilotes

t-à-q AC MO SP TDR autre total
1 Tressy (Resurection) 0 0 0 0 1 0 1
1 Arsenic33 (Weedheater) 0 0 0 0 1 0 1
1 Monteparla (Weedheater) 1 0 1 0 0 0 1
4 Titan (Kill&Destroy) 2 1 0 0 1 0 2
4 Nelson (Circus) 2 1 0 1 0 0 2
6 Lestat (Resurection) 0 2 0 0 1 0 3
6 Inconnu (Circus) 1 2 1 0 0 0 3
6 Jess (Wolf) 2 1 0 1 1 0 3
9 Teddy (DMS) 1 3 0 1 0 0 4
9 Bourreau (DMS) 2 4 0 0 0 0 4
9 Wilfils (Wolf) 2 1 1 1 0 1 4
12 Wildheim (Kill&Destroy) 1 1 0 4 0 0 5

 écuries

1 Weedheater (Crosworth) 1 0 1 0 1 0 2
2 Resurection (Mercredez) 0 2 0 0 2 0 4
3 Circus (Penault) 3 3 1 1 0 0 5
4 Kill & Destroy (FMW) 3 2 0 4 1 0 7
4 Wolf (Toyopa) 4 2 1 2 1 1 7
6 DMS (Torrari) 3 7 0 1 0 0 8

t-à-q = tête à queue; AC = accidents; MO = casse moteur; SP = sortie de piste;

TDR = tenue de route; autre = autres abandons.

RETOUR

AUTRES STATISTIQUES SUR LES ÉCURIES:

 écuries 1ère ligne doublé double podium arrêts stand total
1 Kill & Destroy (FMW) 3 2 3 24 8
2 Weedheater (Crosworth) 2 2 3 23 7
3 Resurection (Mercredez) 0 0 1 12 1
- Circus (Penault) 0 0 0 18 0
- DMS (Torrari) 0 0 0 20 0
- Wolf (Toyopa) 0 0 0 38 0

1ère ligne = nombre de départ en 1ère et 2e place dans la même course; doublé = nombre d'arrivée en 1ère et 2e place dans la même course; total = 1ère ligne+doublé+podium double

RETOUR


LES POINTS DE POPULARITÉ:

écuries pilotes popularité pilotes popularité écuries
Circus Inconnu 4 6
Nelson 6
DMS Teddy 6 6
Bourreau 5
Kill & Destroy Titan 8 9
Wildheim 3
Resurection Lestat 1 4
Tressy 2
Weedheater Arsenic33 4 7
Monteparla 3
Wolf Jess 1 2
Wilfils 1

Les points de popularité tiennent compte aussi des points de la saison précédente (saison précédente = 25%; saison 9 = 75%).

RETOUR


championnat des pilotes:

Titan

CLASSEMENT DES PILOTES

championnat des constructeurs:

Kill&Destroy-FMW

CLASSEMENT DES ÉCURIES

RETOUR

© 2005/2006 - Ligue Prout.