Statistiques 2006 / saison 10    

 

STATISTIQUES DE LA SAISON 10

DU CHAMPIONNAT PROUT FD1

Du 22 avril

au 16 décembre 2006

(17 courses)

 

Saison 10

     • Argentine

     • Malaisie

     • Saint-Marin

     • Europe

     • Portugal

     • Canada

     • États-Unis

     • France

     • Autriche

     • Belgique

     • Italie

     • Chine

     • Japon

     • Brésil

     • Santa Banana

     • West Coast

     • Barhein

     • Statistiques

 

Autres saisons

 

DÉPARTS SUR LA PREMIÈRE LIGNE:

 pilotes 1er 2e total 1ère ligne
1 Teddy (Kill&Destroy) 3 5 8
2 Tagpiani (Weedheater) 5 1 6
3 Bourreau (Kill&Destroy) 2 3 5
4 Bouillon (Circus) 1 3 4
5 Arsenic33 (Weedheater) 2 1 3
6 Pyrmagylon (DMS) 1 2 3
7 Mortis (DMS) 1 1 2
7 Nelson (Circus) 1 1 2
9 Titan (Kill&Destroy) 1 0 1
- Inconnu (Circus) 0 0 0
- Tressy (Wolf) 0 0 0
- Vachier (Wolf) 0 0 0
- Wilfils (Wolf) 0 0 0
écuries
1 Kill&Destroy (FMW) 6 8 14
2 Weedheater (Penault) 7 2 9
3 Cicus (Mercredez) 2 4 6
4 DMS (Torrari) 2 3 5
- Wolf (Circus) 0 0 0

1er/2e = positions de la première ligne

RETOUR

NOMBRE DE PODIUMS:

 pilotes 1er 2e 3e total podium
1 Teddy (Kill&Destroy) 5 0 4 9
2 Arsenic33 (Weedheater) 6 1 0 7
3 Pyrmagylon (DMS) 2 2 3 7
4 Bourreau (Kill&Destroy) 0 4 3 7
5 Mortis (DMS) 1 2 2 5
6 Bouillon (Circus) 1 1 3 5
7 Nelson (Circus) 0 3 2 5
8 Tagpiani (Weedheater) 1 3 0 4
9 Titan (Kill&Destroy) 1 0 0 1
10 Inconnu (Circus) 0 1 0 1
- Tressy (Wolf) 0 0 0 0
- Vachier (Wolf) 0 0 0 0
- Wilfils (Wolf) 0 0 0 0
 écuries
1 Kill&Destroy (FMW) 6 4 7 17
2 DMS (Torrari) 3 4 5 12
3 Weedheater (Penault) 7 4 0 11
4 Cicus (Mercredez) 1 5 5 11
- Wolf (Circus) 0 0 0 0

1ère, 2e, 3e = position de fin

RETOUR

NOMBRE DE COUPS ET DE TOURS MENÉS:

 pilotes nbre tours tours menés coups menés total
1 Teddy (Kill&Destroy) 44 11 133 144
2 Arsenic33 (Weedheater) 23 13 127 140
3 Pyrmagylon (DMS) 47 8 103 111
4 Bouillon (Circus) 39 3 57 60
5 Tagpiani (Weedheater) 20 3 53 56
6 Bourreau (Kill&Destroy) 41 5 44 49
7 Nelson (Circus) 29 2 44 46
8 Titan (Kill&Destroy) 3 3 40 43
9 Mortis (DMS) 41 3 37 40
10 Wilfils (Wolf) 37 0 3 3
11 Tressy (Wolf) 32 0 1 1
- Inconnu (Circus) 3 0 0 0
- Vachier (Wolf) 3 0 0 0
 écuries
1 Kill&Destroy (FMW) 88 19 217 236
2 Weedheater (Penault) 43 16 180 196
3 DMS (Torrari) 88 11 140 151
4 Cicus (Mercredez) 71 5 101 106
5 Wolf (Circus) 72 0 4 4

nbre tours = nombre de tours réalisé; tours menés = nombre de tours comme meneur; coups menés = nombre de coups comme meneur

RETOUR

NOMBRE D'ABANDONS:

 pilotes

t-à-q AC MO SP TDR autre total
1 Inconnu (Circus) 0 0 0 0 0 0 0
1 Titan (Kill&Destroy) 0 0 0 0 0 0 0
1 Vachier (Wolf) 0 0 0 0 0 0 0
4 Arsenic33 (Weedheater) 0 0 0 0 1 0 1
4 Bouillon (Circus) 0 0 0 1 0 0 1
6 Pyrmagylon (DMS) 3 1 0 1 0 0 2
6 Tagpiani (Weedheater) 0 0 2 0 0 0 2
8 Bourreau (Kill&Destroy) 2 1 0 1 0 1 3
8 Nelson (Circus) 0 1 0 2 0 0 3
8 Teddy (Kill&Destroy) 1 1 1 1 0 0 3
11 Mortis (DMS) 0 1 0 2 1 0 4
12 Tressy (Wolf) 2 1 0 3 1 0 5
13 Wilfils (Wolf) 3 0 0 4 3 0 7

 écuries

1 Weedheater (Penault) 0 0 2 0 1 0 3
2 Cicus (Mercredez) 1 1 0 3 0 0 4
3 DMS (Torrari) 3 2 0 3 1 0 6
3 Kill&Destroy (FMW) 3 2 1 2 0 1 6
5 Wolf (Circus) 5 1 0 7 4 0 12

t-à-q = tête à queue (non compris dans le total); AC = accidents;

MO = casse moteur; SP = sortie de piste;

TDR = tenue de route; autre = autres abandons.

RETOUR

AUTRES STATISTIQUES SUR LES ÉCURIES:

 écuries 1ère ligne doublé double podium arrêts stand total
1 Kill&Destroy (FMW) 4 3 5 13 12
2 Weedheater (Penault) 2 4 4 7 10
3 DMS (Torrari) 1 1 4 27 6
4 Cicus (Mercredez) 0 0 2 15 2
- Wolf (Circus) 0 0 0 34 0

1ère ligne = nombre de départ en 1ère et 2e place dans la même course; doublé = nombre d'arrivée en 1ère et 2e place dans la même course; total = 1ère ligne+doublé+podium double

RETOUR


LES POINTS DE POPULARITÉ:

écuries pilotes popularité pilotes popularité écuries
Circus Nelson 7 8
Bouillon 6
Inconnu 2
DMS Mortis 5 10
Pyrmagylon 7
Kill&Destroy Teddy 13 17
Bourreau 7
Titan 4
Weedheater Arsenic33 14 17
Tagpiani 8
Wolf Tressy 3 2
Wilfils 2
Vachier 1

Les points de popularité tiennent compte aussi des points de la saison précédente

(saison 9 = 25%; saison 10 = 75%).

RETOUR


championnat des pilotes:

Teddy

CLASSEMENT DES PILOTES

championnat des constructeurs:

Kill&Destroy-FMW

CLASSEMENT DES ÉCURIES

RETOUR

© 2006/2007 - Ligue Prout.